Světový den orientačního běhu aneb Mloci běhají s ukrajinskými dětmi

Děti z Ukrajiny si zkusily orientaci v terénu v extrémním jarním vedru
napsali pan učitel Knížák a paní učitelka Rygolová (vedoucí adaptačních skupin ze ZŠ JIH)
Za slunného a parného středečního odpoledne žáci z adaptačních skupin vyměnili sezení ve třídě a učení se českému jazyku za sportovní akci. Tou byl orientační běh u příležitosti Světového dne orientačního běhu v blízkém lesoparku. Po teoretickém úvodu vedoucího závodu Marka Petruše ve třídě, kde se účastníci dozvěděli, jak vypadá mapa závodu, co na ní lze všechno nalézt a jak bude závod probíhat, se přesunuli ven k budově Hotelové školy.
Průvodci ukrajinských dětí se stali členové MLOKu, kteří nejdříve ve skupinkách ukázali svým ukrajinským kamarádům, jak si zorientovat mapu, jak se v ní vyznat a jak správně provést „štípnutí“ kleštičkami na kontrole. Po praktické přípravě začal vlastní závod, kde jednotlivci startovali v minutových intervalech. Délka trasy byla 1,5 kilometru a pro nezkušené závodníky nebylo snadné najít všech devět kontrol. Ono najít všech 9 kontrol označených oranžovobílým lampionem nebylo úplně snadné. K tomu se přidaly navíc „falešné“ kontroly z prvního kola, takže i tady mohli mít závodníci potíže. Nakonec však všichni úspěšně dorazili do cíle.
Závodu se zúčastnilo 29 dětí z Ukrajiny (2 skupiny ze ZŠ Jih a 1 skupina z knihovny – vede Jana Bartošová) a 24 dětí z oddílu Mlok. Po zkontrolování všech otisků kleští, byli vyhlášeni první tři závodníci v několika různých kategoriích, ti dostali medaile a drobné ceny, nakonec však byli vyhlášeni úplně všichni a každý, kdo absolvoval závod, získal diplom a malou sladkou odměnu.
Děkujeme všem za účast na závodech, členům Mloku za pomoc a osobní přístup k ukrajinským dětem. Poděkování patří též organizátorovi akce Marku Petrušovi a jeho kolegům, bez nichž by se akce neuskutečnila.
Výsledky:
| 1 | Břéťa | 6,12 |
| 2 | Ondra P. | 6,40 |
| 3 | Ondra H. | 6,40 |
| 4 | Honza | 6,43 |
| 5 | Marek B. | 6,44 |
| 6 | Míra | 6,46 |
| 7 | Tomas | 7,03 |
| 8 | Natálka | 8,12 |
| 9 | Pavel | 8,48 |
| 10 | Honzík B. | 9,08 |
| 11 | Laděnka | 9,42 |
| 12 | Nikolas | 10,48 |
| 13 | Martin | 11,20 |
| 14 | Kiárka | 11,48 |
| 15 | Daniela | 13,20 |
| 16 | Anetka | 14,22 |
| 17 | Ivanna N | 15,43 |
| 18 | Timur (K) | 16,30 |
| 19 | Yurii | 18,11 |
| 20 | Matyas | 19,20 |
| 21 | Šimon | 20,06 |
| 22 | David S. | 20,19 |
| 23 | Kiril | 20,34 |
| 24 | Igor (K) | 21,07 |
| 25 | Nina (K) | 21,30 |
| 26 | Mykyta T | 21,39 |
| 27 | Maša (K) | 21,40 |
| 28 | Vasiliy | 22,20 |
| 29 | Bohdana (K) | 22,38 |
| 30 | Vláda (K) | 22,40 |
| 31 | Maruška | 23,30 |
| 32 | Ulyana (K) | 23,42 |
| 33 | Honzík M. | 24,06 |
| 34 | Yarina (K) | 24,48 |
| 35 | Valentina | 25,38 |
| 36 | Mychailov | 25,38 |
| 37 | Platon | 25,50 |
| 38 | Sofia K | 26,44 |
| 39 | Vavvava | 26,55 |
| 40 | Anička | 28,24+15 |
| 41 | Maxim K. | 28,45 |
| 42 | Yliana L. | 29,00 |
| 43 | Nina T. | 29,08 |
| 44 | Artiem M. | 29,24 |
| 45 | Polina L. | 29,45 |
| 46 | Sofia | 30,00 |
| 47 | Ivan (K) | 32,02 |
| 48 | Maxim S. | 32,20 |
| 49 | Lucka | 33,04 |
| 50 | Maxim | 33,12 |
| 51 | Yahow L. | 34,30 |
| 52 | Danil D. | 40,42 |
| 53 | Pavlo P. | 40,48 |

